MEGA/3MEGA Senzori
Moguće kombinacije kamera i sočiva
Modeli kamera koji se nalaze u tabeli ispod poseduju MEGA i/ili 3MEGA senzore (dnevni i/ili noćni). Kompatibilnost između kamera i sočiva je sledeća:
| Tabela Sočiva |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order No. | L12 | L25 | L38 | L51 | L76 | L160 | CS-Vario |
| Original image | | | | | | | |
| 35mm equivalent | 12 mm | 25 mm | 38 mm | 51 mm | 76 mm | 160 mm | 24-54 mm |
| Image angle horizontally | 180° | 82° | 55° | 40° | 27° | 13° | 73°-37° |
| Image angle vertically | 160° | 61° | 41° | 30° | 20° | 10° | 58°-28° |
| Distance 1 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | ? | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5-0.7 |
| • Image height | 11,3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1-0.5 |
| Distance 5 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | ? | 8.7 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 7.4-3.3 |
| • Image height | 56.7 | 5.9 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 5.5-2.5 |
| Distance 10 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | ? | 17.4 | 10.3 | 7.2 | 4.9 | 2.3 | 14.8-6.7 |
| • Image height | 113,4 | 11.9 | 7.5 | 5.4 | 3.6 | 1.7 | 11.1-5 |
| Distance 20 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | ? | 34.7 | 20.6 | 14.5 | 9.7 | 4.6 | 29.6-13.3 |
| • Image height | 226.9 | 23.7 | 14.9 | 10.8 | 7.2 | 3.4 | 22.2-10 |
| Distance 50 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | ? | 86.8 | 51.5 | 36.2 | 24.3 | 11.4 | 74-33.3 |
| • Image height | 567.1 | 59.3 | 37.3 | 27.0 | 18.0 | 8.6 | 55-25 |









