MEGA/3MEGA Senzori
Moguće kombinacije kamera i sočiva
Modeli kamera koji se nalaze u tabeli ispod poseduju MEGA i/ili 3MEGA senzore (dnevni i/ili noćni). Kompatibilnost između kamera i sočiva je sledeća:
| Tabela Sočiva |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order No. | L11 | L22 | L32 | L43 | L65 | L135 | CS-Vario |
| Original image | | | | | | | |
| 35mm equivalent | 11 mm | 22 mm | 32 mm | 43 mm | 65 mm | 135 mm | 24-54 mm |
| Image angle horizontally | 180° | 90° | 60° | 45° | 31° | 15° | 73°-37° |
| Image angle vertically | 160° | 67° | 45° | 34° | 23° | 11° | 58°-28° |
| Distance 1 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | 8 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5-0.7 |
| • Image height | 11 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1-0.5 |
| Distance 5 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | 8 | 10.0 | 5.7 | 4.1 | 2.7 | 1.3 | 7.4-3.3 |
| • Image height | 55 | 6.6 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.5-2.5 |
| Distance 10 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | 8 | 20.0 | 11.5 | 8.2 | 5.5 | 2.6 | 14.8-6.7 |
| • Image height | 110 | 13.3 | 8.2 | 6.1 | 4.0 | 1.9 | 11.1-5 |
| Distance 20 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | 8 | 40.0 | 23.0 | 16.4 | 11.0 | 5.2 | 29.6-13.3 |
| • Image height | 220 | 26.6 | 16.4 | 12.2 | 8.0 | 3.8 | 22.2-10 |
| Distance 50 m | m | m | m | m | m | m | m |
| • Image width | 8 | 100.0 | 57.5 | 41.0 | 27.5 | 13.0 | 74-33.3 |
| • Image height | 550 | 66.0 | 41.0 | 30.5 | 20.0 | 9.5 | 55-25 |

